TIME | FISH | ID |
9:20 | longkang | K |
10 | umpak | Z |
10 | rumahan | Z |
10 | tambak | K |
10:15 | utik | K |
10 | utik | Z |
10:55 | tuka-tuka | D |
10 | utik x3 | Z |
11 | umpak x3 | Z |
12:08 | tambak | M |
12:10 | umpak | Z |
12:11 | longkang | K |
12:52 | SEA HORSE (jangan risau, kuda laut selamat di lepaskan ke dalam sungai) | A |
1 | umpak x2 | Z |
12 | umpak | Z |
2:03 | umpak | M |
2:17 | kerapu | M |
2:17 | umpak | K |
2:20 | umpak | M |
2:23 | utik & umpak | Z |
2:32 | umpak x2 | R |
2:40 | umpak | Z |
2:50 | tambak | M |
3:08 | umpak | R |
3:30 | tambak | M |
3:39 | utik | R |
3:50 | utik giant | K |
4 | umpak king | Z |
4:01 | umpak | R |
4:05 | umpak | R |
4:22 | umpak | R |
4+ | umpak x2 | Z |
4+ | leper | Z |
4+ | umpak | D |
5:10 | umpak x2 | R |
5:10 | umpak | Z |
5:12 | umpak | R |
5:21 | umpak | Z |
5+ | umpak | R |
5:32 | umpak | Z |
5:36 | langut | D |
6:01 | tambak | R |
6:25 | sotong | R |
Friday, July 10, 2009
Umpak beterais!! (06-06-2009)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment